
| Basic Parameters | |
| Camera: total | 2 |
| Min. Measurement Distance(mm) | 2600 |
| Max. Measurement Distance(mm) | 3000 |
| Recommended Measurement Distance(mm) | 2800 |
| Software Version | 3.5 |
| Operating System | Windows 10 |
| Precision | 0.01 |
| Resolution | 1366*768 |
| Functional Program | |
| Super Toe/Toe+ | √ |
| Live Caster | √ |
| Toe Curve | √ |
| Laterial Difference | √ |
| Multi-functional Assistant LED | √ |
| Remote from iOS or Andriod | √ |
| Enhanced Database Spec with Code Protection | √ |
| Multi Runout Selection | √ |
| Hardware | |
| Wheel Clamp | 13 "-21 " |
| Monitor | 19 " |
| Target | Mini Target |
